Aguade ho nkyerɛkyerɛmu .
Projected 15 inch capacitive touch screen a wɔde kɔ amannɔne tẽẽ fi USB interface, 1024 * 768 resolution display screen ne LVDS interface, a ebetumi ayɛ nea ɛne adwumayɛ nhyehyɛe ahorow a wɔtaa yɛ no hyia, wobetumi de drive board ne cable ahyɛ mu, a ɛfata kɛse ma flat assemble module structure installation products. Silk screen printing a ɛtwa ho hyia no yɛ tuntum,kyerɛ polarizer no yɛ tuntum kakra, enti tuntum nkɛntɛnso a mframa bonding no ye;

| Nhwɛsode no nɔma . | HX1501803 na ɛwɔ hɔ. |
| Adeban | Grahowlet . |
| Kɛseɛ | 15.0 nsateakwaa . |
| Ɔhyew a ɛyɛ adwuma . | -20℃- 70℃. |
| Ɔhyew a wɔde sie . | -30℃- 80 abodin krataa . |
| Outline dimension . | 365.00(w)x294.50(h)x15.20(d) mm . |
| Beae a wobɛhwɛ . | 306.40(w)x230.40(h) mm; |
| Active area . | 304.13(w)x228.10(h) mm . |
| Mmoa nhyehyɛe ahorow . | Windows/Android/Linux ne nea ɛkeka ho. |
| Waranti . | Afe 1 . |
| Nsɛm a ɛfa nkitahodi ho . | IIC/USB . |
| Nhyehyɛeɛ | G+G |
| Controller IC . | Ilitek . |
| Touch points . | 10 nsɛntitiriw . |
| Nneɛma a ɛda adi pefee . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 85% yɛ pɛ . |
| Nneɛma a ɛwɔ soro a ɛyɛ den . | Ɛboro so anaasɛ ɛne 6H yɛ pɛ . |
| Tumi a ɛma ahoɔden . | 5.0 V |
| Nhyehyɛeɛ | 1024x768 |
| Nsɛm a ɛfa nkitahodi ho . | LVDS/HDMI/VGA . |
| Luminance . | 420 cd/m2 na ɛwɔ hɔ. |
| Sɛ wohwɛ angle . | 80/80/80/80 |

Tags a ɛyɛ hyew .: 15 Capacitive Touch Screen, China 15 Nneɛma a Wɔde Ka Ho Nneɛma a Wɔde Ka Ho, Wɔn a Wɔyɛ, Adwumayɛbea












